참여대상 | 도내 중/고등학생 |
---|---|
운영장소 | 제주대학교 |
신청기간 | 2024.09.09. ~ 2024.11.02. |
운영기간 | 2024.11.03. ~ 2024.11.03. 시간 : 오전 9시 ~ 오후 5시 |
참가인원 | 신청 : 4 / 정원 : 30 / 대기 : 0 |
[INJEJU] 데이터 X 사이언스 LAB 제주대학교 ESAC Platform에서 제공하는 제주 자연환경 R&D 연구 데이터를 활용하여, 데이터의 개념과 중요성을 인식하고 인공지능 학습데이터 구축을 위한 데이터 수집과 가공 작업을 통해 인공지능의 기본 원리와 컴퓨팅 사고력을 함양할 수 있습니다. 또한, 기초과학 분야의 오픈 사이언스 프로젝트 경험을 통해 과학에 대한 흥미를 높이고 다양한 진로 탐색 기회를 제공 합니다. [모집 대상 및 조건] - 제주도내 중/고등학생 30명이내 - 개인 또는 팀(2-4명)으로 신청 * 개인 신청자의 경우 선정결과 발표 시 팀으로 재구성 함 * 모집인원 초과시 선착순 선발 예정 [운영 일정] - 모집기간 : 2024.9.9.(월) ~ 10.28.(화) - 운영일정 : 11.2.(토), 11.3.(일) 9:00- 17:00 (총 3회) - 프로젝트 발표 : 2024.11.09.(토) 12:30 - 14:30 * 세부 운영내용은 모집 포스터 참고 [신청방법] - 홈페이지(https://iseri.kr) 회원가입 후 [SW‧AI교육] → [교육프로그램] → 신청서 양식 작성 후 → [신청하기] 제출 [문의처] - 지능소프트웨어교육연구소 | iseri@iseri.kr | 754-1876 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사 처벌됨을 유념하시길 바랍니다.